聯系我們
CONTACT US
湖南紅太陽新能源科技有限公司
地址:湖南省長沙高新技術開發區桐梓坡西路586號
電話:0731-8998 0625
傳真:0731-8998 0625
商務電話:18075186060 葉先生 13973006666 劉先生
友情鏈接


PRODUCTS & SOLUTIONS
產品&解決方案 —
單晶144片高效半片組件
組件型號:
CETC-xxxM/144
產品尺寸:
2015*996*35mm
產品優勢一:
抗PID保證/經TUV NORD測試驗證,通過192小時抗PID測試認證。
產品優勢二:
嚴酷環境適用性/經TUVNORD測試驗證,通過IEC61701耐鹽霧等級6、IEC62716耐氨氣測試認證。
產品優勢三:
抗熱斑性能/更低的內部電流和回路功率,有效降低熱斑致熱。
產品優勢四:
技術疊加/可融合多種高效電池片新技術,疊加技術增益。
產品描述
電氣參數(STC)
型號 | 390M | 395M | 400M | 405M | 410M | 415M |
最大功率 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
工作點電壓 | 40.60 | 40.80 | 41.00 | 41.29 | 41.54 | 41.79 |
工作點電流 | 9.62 | 9.69 | 9.76 | 9.81 | 9.87 | 9.93 |
開路電壓 | 48.30 | 48.50 | 48.80 | 49.02 | 49.26 | 49.50 |
短路電流 | 10.11 | 10.17 | 10.24 | 10.30 | 10.37 | 10.43 |
組件效率 | 19.43% | 19.68% | 19.93% | 20.18% | 20.43% | 20.68% |
標準測試條件 | 大氣質量AM1.5,輻照度1000W/㎡,電池溫度25℃ |
電氣參數(NMOT)
型號 | 390M | 395M | 400M | 405M | 410M | 415M |
最大功率 | 286.9 | 290.7 | 294.1 | 298.3 | 301.8 | 305.7 |
工作點電壓 | 37.50 | 37.70 | 37.90 | 38.20 | 38.40 | 38.60 |
工作點電流 | 7.65 | 7.71 | 7.76 | 7.81 | 7.86 | 7.92 |
開路電壓 | 44.70 | 44.90 | 45.20 | 45.40 | 45.60 | 45.80 |
短路電流 | 8.17 | 8.22 | 8.27 | 8.32 | 8.38 | 8.42 |
NMOT | 輻照度800W/m²,環境溫度20℃,風速1m/s | |||||
在該產品目錄中的電性能參數并不單指一塊組件,也不是合約中承諾的內容,只做不同類型組件間比較用。 |