聯系我們
CONTACT US
湖南紅太陽新能源科技有限公司
地址:湖南省長沙高新技術開發區桐梓坡西路586號
電話:0731-8998 0625
傳真:0731-8998 0625
商務電話:18075186060 葉先生 13973006666 劉先生
友情鏈接


PRODUCTS & SOLUTIONS
產品&解決方案 —
單晶60片組件
組件型號:
CETC-xxxM/60
產品尺寸:
1657*996*35mm
產品優勢一:
抗PID保證/經TUV NORD測試驗證,通過192小時抗PID測試認證。
產品優勢二:
嚴酷環境適用性/經TUVNORD測試驗證,通過IEC61701耐鹽霧等級6、IEC62716耐氨氣測試認證。
產品優勢三:
弱光性能/出色的封裝材料及電池工藝,弱光條件下依然表現出色。
產品優勢四:
自清潔/優異、可靠的玻璃鍍膜技術,保證惡劣環境下穩定的功率輸出。
產品描述
電氣參數(STC)
型號 | 320M | 325M | 330M | 335M | 340M |
最大功率 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
工作點電壓 | 33.60 | 33.90 | 34.20 | 34.45 | 34.72 |
工作點電流 | 9.52 | 9.59 | 9.66 | 9.74 | 9.81 |
開路電壓 | 40.40 | 40.70 | 41.00 | 41.30 | 41.60 |
短路電流 | 10.01 | 10.08 | 10.16 | 10.23 | 10.30 |
組件效率 | 19.39% | 19.69% | 20.00% | 20.30% | 20.60% |
標準測試條件 | 大氣質量AM1.5,輻照度1000W/㎡,電池溫度25℃ |
電氣參數(NMOT)
型號 | 320M | 325M | 330M | 335M | 340M |
最大功率 | 237.0 | 241.2 | 244.6 | 248.5 | 252.4 |
工作點電壓 | 31.10 | 31.40 | 31.60 | 31.90 | 32.20 |
工作點電流 | 7.62 | 7.68 | 7.74 | 7.79 | 7.84 |
開路電壓 | 37.50 | 37.80 | 38.00 | 38.30 | 38.50 |
短路電流 | 8.09 | 8.14 | 8.21 | 8.26 | 8.32 |
NMOT | 輻照度800W/m²,環境溫度20℃,風速1m/s | ||||
在該產品目錄中的電性能參數并不單指一塊組件,也不是合約中承諾的內容,只做不同類型組件間比較用。 |